Таблица размеров
Размер | Длинна стопы | ||
36 | 23,3 см | ||
37 | 24,0 см | ||
38 | 24,7 см | ||
39 | 25,4 см | ||
40 | 26,1 см | ||
41 | 26,8 см | ||
Длинна стопы может отличаться +/- 0,2 см. |
Размер | Длинна стопы | ||
40 | 26,4 см | ||
41 | 27,2 см | ||
42 | 28,0 см | ||
43 | 28,8 см | ||
44 | 29,6 см | ||
45 | 30,4 см | ||
Длинна стопы может отличаться +/- 0,2 см. |
Отзывы
Отзывов пока нет